MalaysiaPersekutuan Tanah MalaysiaAmtl. Kfz.: MAL Lage: in Südostasien. Nachbarländer: - Brunei - Indonesien - Singapur - Thailand |
|
| Einwohner: | 21,6 Mio., 66 Einwohner/qkm |
| Fläche: | 329 733 qkm |
| Hauptstadt: | Kuala Lumpur (1,1 Mio Einwohner) |
| Weitere wichtige Städte: | Ipoh (382 853), Johor Baharu (326 436), Petaling Jaya (254 350), Kelang (243 355), Kuala Terengganu (228 119) |
| Amtssprache: | Malayisch (Bahasa Malaysia) |
| Währung: | 1 Malaysischer Ringgit (RM) = 100 Sen 1 EUR = 71,19 NR |
| Religion: | Islam (53 %), Buddhismus (17 %), Islam (2,7 %), chines. Religionen (12 %), Hinduismus (7 %) Christentum (7 %) |
| Bruttosozialprodukt: | 4530 Dollar pro Einwohner (1997) |
| Analphabetenrate | 17 % |
| Lebenserwartung | 72 Jahre |
| Säuglingssterblichkeit | 1,0 % |
| Kindersterblichkeit | 1,1 % |
| Bevölkerungswachstum | 2,3 % (Durchschn. 1990-97) |
![]() | |
| Links | |